ALL-EVENTS

03/10/06

2006 CONSECABOWL Senior, Super Senior and 2nd Force

Players with position, country, 24-game total (Singles-Doubles-Mixed Doubles-Team) and average

Senior Women
1. Ofir Gonzlez, VEN, 4304 (1187-1061-998-1058), 179,33
2. Sacre Fransuesa, MEX, 4294 (1067-1045-1096-1086), 178,92
3. Perez Maria Del Carmen, MEX, 4279 (1109-1075-1000-1095), 178,29
4. Trina Andrade, VEN, 4240 (1081-1073-1023-1063), 176,67
5. Liz De Castillo, GUA, 4172 (1029-1051-1093-999), 173,83
6. Ashie Gonzalez, PUR, 4151 (1010-1002-984-1155), 172,96
7. Ibette Gonzalez, VEN, 4108 (1104-974-1084-946), 171,17
8. Archundia Ma. Teresa, MEX, 4103 (1020-1053-1022-1008), 170,96
9. Viviana Martinez, PUR, 4036 (1002-1000-1005-1029), 168,17
10. Guadalupe Franco, VEN, 4035 (1058-993-1011-973), 168,13
11. Diaz Ceballos Alejandra, MEX, 4015 (1017-1037-1006-955), 167,29
12. Myrna Flores, PUR, 4013 (996-987-1051-979), 167,21
13. Germania Demarys Almonte, DOM, 3990 (933-972-1019-1066), 166,25
14. Nubia De Morales, GUA, 3894 (1031-942-966-955), 162,25
15. Liliana Sebelen, DOM, 3883 (990-985-990-918), 161,79
16. Margarita Pinto, SAL, 3835 (971-966-890-1008), 159,79
17. Evelyn Garcia, PUR, 3675 (833-967-946-929), 153,13

Senior Men
1. Tony Santa, PUR, 4926 (1321-1184-1241-1180), 205,25
2. Castro David, MEX, 4802 (1102-1146-1216-1338), 200,08
3. Mike Aguilar, GUA, 4792 (1229-1254-1180-1129), 199,67
4. Leopoldo Ritter, VEN, 4716 (1180-1259-1201-1076), 196,50
5. Camarillo Agustin, MEX, 4705 (1146-1108-1203-1248), 196,04
6. Rolando Sebelen, DOM, 4612 (1192-1199-1164-1057), 192,17
7. Jaime Almendro, PUR, 4543 (1189-1101-1125-1128), 189,29
8. Pedro Rancel, VEN, 4541 (1250-1111-1041-1139), 189,21
9. Hilton Nunez, DOM, 4539 (1232-1087-1102-1118), 189,13
10. Fico Perez, PUR, 4507 (1148-1163-1086-1110), 187,79
11. Rogelio Felice, VEN, 4463 (1176-1048-1150-1089), 185,96
12. Garay Manuel, MEX, 4422 (1046-1188-1037-1151), 184,25
13. Carlos Gonzalez, PUR, 4406 (1081-1148-1034-1143), 183,58
14. Aldo Gabriel, GUA, 4389 (1101-1104-1147-1037), 182,88
15. Alvaro Galindo, VEN, 4189 (1051-1022-1150-966), 174,54
16. Contreras Sergio, MEX, 4170 (1066-1031-1034-1039), 173,75
17. Henk Nagtegaal, ANT, 4133 (1125-964-1054-990), 172,21
18. Rogelio Wever, ANT, 3848 (974-932-946-996), 160,33

Super Senior Women
1. Zendejas Teresa, MEX, 4083 (1077-991-1013-1002), 170,13
2. Pena Bertha, MEX, 3989 (924-1012-1070-983), 166,21
3. Amanda Olivencia, PUR, 3590 (899-849-898-944), 149,58
4. Odette Palmer, PUR, 3085 (792-731-807-755), 128,54

Super Senior Men
1. Yaffar Alejandro, MEX, 4665 (1130-1138-1179-1218), 194,38
2. Nelson Toro, PUR, 4619 (1137-1258-1046-1178), 192,46
3. Fernando Munoz, PUR, 4582 (1258-1121-1087-1116), 190,92
4. Eduardo Marchandet, VEN, 4262 (1097-1052-1016-1097), 177,58
5. Cuesta Maciel Luis, MEX, 4182 (1079-1039-1111-953), 174,25
6. Francisco Figueredo, VEN, 4139 (969-1015-1095-1060), 172,46

2nd Force Women
1. Borja Arleth, MEX, 4176 (985-1021-1024-1146), 174,00
2. Lopez Tannya, MEX, 4117 (1084-1005-960-1068), 171,54
3. Laura Barrios, GUA, 3984 (960-992-1088-944), 166,00
4. Zuly Galvez, GUA, 3980 (1005-967-987-1021), 165,83
5. Edna Marcial, PUR, 3833 (937-977-993-926), 159,71
6. Floriann Chang, SAL, 3791 (1011-879-955-946), 157,96
7. Veronica Diaz, PUR, 3589 (787-886-941-975), 149,54

2nd Force Men
1. Martinez Aureliano, MEX, 4886 (1167-1309-1201-1209), 203,58
2. Miguel Marcial Jr., PUR, 4789 (1084-1315-1187-1203), 199,54
3. Cendejas Alejandro, MEX, 4769 (1163-1292-1132-1182), 198,71
4. Antonio Velez, PUR, 4556 (1119-1096-1227-1114), 189,83
5. Arturo Castillo, GUA, 4530 (1103-1229-1143-1055), 188,75
6. Juan Pinto, SAL, 4261 (1117-1036-1086-1022), 177,54
7. Manuel Fernandez, DOM, 4211 (1117-1026-1045-1023), 175,46
8. Jose Marroquin, GUA, 4175 (1042-1173-992-968), 173,96
9. Rene Contreras, SAL, 4095 (987-1042-1053-1013), 170,63
10. Jose Lopez, DOM, 4079 (1034-1058-870-1117), 169,96