Remy Ong leads top 8 into Single Elimination finals at H.H. Emir Cup 2010
Qatar
Qatar Bowling Center in Doha, Qatar (Feb. 25 - March 4, 2010)
World and Asian Games champion Remy Ong (pictured), Singapore, led the top 8 players into the single-elimination finals in the H.H. The Emir's Cup 2010 at the Qatar Bowling Center in Doha, Qatar. Ong will meet No. 8 Yousif Falah, Bahrain in the quarterfinal over two games decided by total pinfall. The field will be cut to 4 then 2 players who will battle it out for the title and the top prize of 75.000 Qatari Riyal or approx. $20,600.
Quarterfinal Match-ups
#1 Remy Ong, Singapore vs. #8 Yousif Falah, Bahrain
#3 Mubarak Al-Muraikhi, Qatar vs. #6 Wu Siu Hong, Hong Kong
#4 Naif Oqab, UAE vs. #5 Sayed Ibrahim Al-Hashemi, UAE
#2 Mansoor Al-Awamy, Qatar vs. #7 Ryan Lalisang, Indonesia
Â
Â
Round 2 Results
The top 8 advance to the Single-Elimination finals.
| Pos | Player | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | Block 1 | G5 | G6 | G7 | G8 | Block 2 | Total | Avg. |
| 1. | Remy Ong | Singapore | 263 | 268 | 234 | 210 | 975 | 223 | 221 | 235 | 185 | 864 | 1839 | 229.88 |
| 2. | Mansoor Al-Awamy | Qatar | 255 | 190 | 232 | 258 | 935 | 189 | 279 | 209 | 205 | 882 | 1817 | 227.13 |
| 3. | Mubarak Al-Muraikhi | Qatar | 255 | 198 | 189 | 167 | 809 | 232 | 279 | 215 | 233 | 959 | 1768 | 221.00 |
| 4. | Naif Oqab | UAE | 189 | 187 | 256 | 218 | 850 | 279 | 208 | 201 | 226 | 914 | 1764 | 220.50 |
| 5. | Sayed Ibrahim Al-Hashemi | UAE | 172 | 216 | 245 | 233 | 866 | 257 | 216 | 201 | 203 | 877 | 1743 | 217.88 |
| 6. | Wu Siu Hong | Hong Kong | 199 | 227 | 217 | 223 | 866 | 222 | 214 | 193 | 229 | 858 | 1724 | 215.50 |
| 7. | Ryan Lalisang | Indonesia | 213 | 213 | 263 | 203 | 892 | 203 | 172 | 233 | 211 | 819 | 1711 | 213.88 |
| 8. | Yousif Falah | Bahrain | 205 | 175 | 222 | 247 | 849 | 235 | 224 | 179 | 213 | 851 | 1700 | 212.50 |
| 9. | Basel Al-Anzi | Kuwait | 217 | 242 | 184 | 175 | 818 | 188 | 180 | 211 | 258 | 837 | 1655 | 206.88 |
| 10. | Patrick Healey | United States | 186 | 188 | 148 | 225 | 747 | 258 | 195 | 193 | 207 | 853 | 1600 | 200.00 |
| 11. | Abdulla Haroon | Qatar | 212 | 186 | 246 | 200 | 844 | 166 | 195 | 199 | 192 | 752 | 1596 | 199.50 |
| 12. | Khaled Al-Doseri | Qatar | 180 | 211 | 203 | 197 | 791 | 200 | 166 | 233 | 202 | 801 | 1592 | 199.00 |
| 13. | Hussain Al-Suwaidi | UAE | 202 | 192 | 176 | 225 | 795 | 194 | 199 | 195 | 175 | 763 | 1558 | 194.75 |
| 14. | Mohammed Al-Zaidan | Kuwait | 213 | 214 | 212 | 149 | 788 | 181 | 198 | 162 | 188 | 729 | 1517 | 189.63 |
| 15. | Yaqoub Al-Shatti | Kuwait | 166 | 238 | 169 | 143 | 716 | 146 | 253 | 199 | 193 | 791 | 1507 | 188.38 |
| 16. | Chan Shuk Han | Hong Kong | 194 | 184 | 227 | 192 | 797 | 194 | 167 | 168 | 156 | 685 | 1482 | 185.25 |
Â
Â
Round 1 Results
The top 8 advance to the second round.
| Pos | Player | Country | G1 | G2 | G3 | Block 1 | G4 | G5 | G6 | Block 2 | Total | Avg. |
| 1. | Naif Oqab | UAE | 202 | 205 | 219 | 626 | 191 | 257 | 236 | 684 | 1310 | 218.33 |
| 2. | Ryan Lalisang | Indonesia | 227 | 187 | 257 | 671 | 238 | 203 | 194 | 635 | 1306 | 217.67 |
| 3. | Basel Al-Anzi | Kuwait | 197 | 231 | 191 | 619 | 199 | 244 | 223 | 666 | 1285 | 214.17 |
| 4. | Mohammed Al-Zaidan | Kuwait | 193 | 255 | 203 | 651 | 237 | 189 | 190 | 616 | 1267 | 211.17 |
| 5. | Khaled Al-Doseri | Qatar | 221 | 196 | 165 | 582 | 214 | 224 | 235 | 673 | 1255 | 209.17 |
| 6. | Chan Shuk Han | Hong Kong | 204 | 193 | 223 | 620 | 238 | 180 | 210 | 628 | 1248 | 208.00 |
| 7. | Mubarak Al-Muraikhi | Qatar | 227 | 246 | 199 | 672 | 190 | 190 | 168 | 548 | 1220 | 203.33 |
| 8. | Yaqoub Al-Shatti | Kuwait | 190 | 228 | 208 | 626 | 199 | 173 | 221 | 593 | 1219 | 203.17 |
| 9. | Wicky Yeung Wai Ki | Hong Kong | 176 | 190 | 225 | 591 | 201 | 182 | 231 | 614 | 1205 | 200.83 |
| 10. | Ahmed Al-Deyab | Qatar | 201 | 224 | 190 | 615 | 198 | 225 | 153 | 576 | 1191 | 198.50 |
| 11. | Mohammed Al-Rajeebah | Kuwait | 212 | 199 | 200 | 611 | 208 | 188 | 180 | 576 | 1187 | 197.83 |
| 12. | Jamal Al-Sahoti | Qatar | 189 | 212 | 203 | 604 | 192 | 223 | 167 | 582 | 1186 | 197.67 |
| 13. | Salem Al-Marzouqi | Qatar | 189 | 233 | 197 | 619 | 157 | 204 | 193 | 554 | 1173 | 195.50 |
| 14. | Ahmed Rashid Al-Noaimi | Bahrain | 202 | 203 | 221 | 626 | 180 | 192 | 169 | 541 | 1167 | 194.50 |
| 15. | Fahad Ali | Kuwait | 206 | 173 | 189 | 568 | 179 | 205 | 186 | 570 | 1138 | 189.67 |
| 16. | Prince Mohamad Al-Saud | Saudi Arabia | 159 | 177 | 209 | 545 | 230 | 150 | 213 | 593 | 1138 | 189.67 |
| 17. | Ahmed Ali | UAE | 205 | 191 | 173 | 569 | 172 | 221 | 168 | 561 | 1130 | 188.33 |
| 18. | Marc Lexter | Philippines | 161 | 172 | 154 | 487 | 244 | 164 | 234 | 642 | 1129 | 188.17 |
| 19. | Shaker Al-Hassan | UAE | 162 | 168 | 211 | 541 | 182 | 208 | 198 | 588 | 1129 | 188.17 |
| 20. | Milki Ng | Hong Kong | 148 | 224 | 159 | 531 | 179 | 199 | 204 | 582 | 1113 | 185.50 |
| 21. | Yousef Al-Jaber | Qatar | 178 | 196 | 161 | 535 | 206 | 196 | 157 | 559 | 1094 | 182.33 |
| 22. | Ibrahim Sheldan | Palestine | 180 | 192 | 196 | 568 | 197 | 177 | 152 | 526 | 1094 | 182.33 |
| 23. | Khalill Aqil | Jordan | 156 | 232 | 166 | 554 | 187 | 186 | 163 | 536 | 1090 | 181.67 |
| 24. | Jassem Darwish | Kuwait | 209 | 205 | 161 | 575 | 161 | 179 | 160 | 500 | 1075 | 179.17 |
| 25. | Mohammed A Al-Shaabi | Qatar | 207 | 189 | 174 | 570 | 135 | 202 | 164 | 501 | 1071 | 178.50 |
| 26. | Khaled Al-Dubyyan | Kuwait | 166 | 226 | 150 | 542 | 174 | 165 | 176 | 515 | 1057 | 176.17 |
| 27. | Nasser Jamal Al-Sahoti | Qatar | 173 | 133 | 184 | 490 | 218 | 215 | 127 | 560 | 1050 | 175.00 |
| 28. | Ali Al-Jabir | Qatar | 183 | 194 | 170 | 547 | 179 | 180 | 126 | 485 | 1032 | 172.00 |
Â
Â
Standings after Qualifying and Desperado squad
The top 24 qualifiers, 4 players from Squads 1-6 (places 25-28) and the top 4 from the Desperado Squad (places 29-32) advance to the finals. The top 8 qualifiers earn one bye.
| Pos | Player | Country | G1 | G2 | G3 | Block 1 | G4 | G5 | G6 | Block 2 | Total | Avg. |
| 1. | Mansoor Al-Awamy | Qatar | 254 | 258 | 244 | 756 | 232 | 256 | 266 | 754 | 1510 | 251.67 |
| 2. | Remy Ong | Singapore | 233 | 278 | 241 | 752 | 221 | 229 | 257 | 707 | 1459 | 243.17 |
| 3. | Patrick Healey | United States | 255 | 198 | 279 | 732 | 245 | 212 | 268 | 725 | 1457 | 242.83 |
| 4. | Wu Siu Hong | Hong Kong | 248 | 242 | 257 | 747 | 230 | 259 | 212 | 701 | 1448 | 241.33 |
| 5. | Abdulla Haroon | Qatar | 268 | 232 | 256 | 756 | 206 | 208 | 277 | 691 | 1447 | 241.17 |
| 6. | Hussain Al-Suwaidi | UAE | 300 | 232 | 206 | 738 | 228 | 235 | 244 | 707 | 1445 | 240.83 |
| 7. | Yousif Falah | Bahrain | 191 | 260 | 268 | 719 | 212 | 257 | 234 | 703 | 1422 | 237.00 |
| 8. | Sayed Ibrahim Al-Hashemi | UAE | 207 | 232 | 278 | 717 | 232 | 215 | 256 | 703 | 1420 | 236.67 |
| 9. | Basel Al-Anzi | Kuwait | 208 | 223 | 280 | 711 | 258 | 203 | 238 | 699 | 1410 | 235.00 |
| 10. | Mohammed Al-Zaidan | Kuwait | 258 | 231 | 244 | 733 | 209 | 218 | 246 | 673 | 1406 | 234.33 |
| 11. | Naif Oqab | UAE | 248 | 224 | 258 | 730 | 234 | 236 | 202 | 672 | 1402 | 233.67 |
| 12. | Mubarak Al-Muraikhi | Qatar | 209 | 244 | 265 | 718 | 237 | 232 | 214 | 683 | 1401 | 233.50 |
| 13. | Shaker Al-Hassan | UAE | 225 | 224 | 254 | 703 | 257 | 193 | 247 | 697 | 1400 | 233.33 |
| 14. | Khaled Al-Dubyyan | Kuwait | 237 | 266 | 213 | 716 | 199 | 213 | 269 | 681 | 1397 | 232.83 |
| 15. | Milki Ng | Hong Kong | 238 | 218 | 279 | 735 | 222 | 244 | 187 | 653 | 1388 | 231.33 |
| 16. | Khaled Al-Doseri | Qatar | 203 | 234 | 258 | 695 | 196 | 256 | 238 | 690 | 1385 | 230.83 |
| 17. | Ryan Lalisang | Indonesia | 234 | 211 | 249 | 694 | 224 | 225 | 224 | 673 | 1367 | 227.83 |
| 18. | Wicky Yeung Wai Ki | Hong Kong | 185 | 235 | 278 | 698 | 234 | 194 | 236 | 664 | 1362 | 227.00 |
| 19. | Ahmed Rashid Al-Noaimi | Bahrain | 245 | 237 | 223 | 705 | 232 | 189 | 227 | 648 | 1353 | 225.50 |
| 20. | Jassem Darwish | Kuwait | 201 | 248 | 242 | 691 | 199 | 213 | 248 | 660 | 1351 | 225.17 |
| 21. | Mohammed Al-Rajeebah | Kuwait | 204 | 242 | 259 | 705 | 183 | 242 | 216 | 641 | 1346 | 224.33 |
| 22. | Prince Mohamad Al-Saud | Saudi Arabia | 256 | 193 | 258 | 707 | 188 | 235 | 216 | 639 | 1346 | 224.33 |
| 23. | Yaqoub Al-Shatti | Kuwait | 248 | 244 | 185 | 677 | 216 | 228 | 222 | 666 | 1343 | 223.83 |
| 24. | Ahmed Ali | UAE | 235 | 278 | 159 | 672 | 190 | 221 | 255 | 666 | 1338 | 223.00 |
| 25. | Fahad Ali | Kuwait | 187 | 224 | 234 | 645 | 221 | 223 | 186 | 630 | 1275 | 212.50 |
| 26. | Ibrahim Sheldan | Palestine | 192 | 243 | 224 | 659 | 194 | 210 | 164 | 568 | 1227 | 204.50 |
| 27. | Salem Al-Marzouqi | Qatar | 213 | 218 | 219 | 650 | 197 | 210 | 160 | 567 | 1217 | 202.83 |
| 28. | Jamal Al-Sahoti | Qatar | 203 | 200 | 205 | 608 | 184 | 223 | 198 | 605 | 1213 | 202.17 |
| 29. | Marc Lexter | Philippines | 247 | 247 | 247 | |||||||
| 30. | Chan Shuk Han | Hong Kong | 234 | 234 | 234 | |||||||
| 31. | Khalill Aqil | Jordan | 234 | 234 | 234 | |||||||
| 32. | Yousef Al-Jaber | Qatar | 232 | 232 | 232 | |||||||
| Chan Shuk Han | Hong Kong | 236 | 226 | 209 | 671 | 227 | 226 | 214 | 667 | 1338 | 223.00 | |
| 33. | Khalifa Al-Saada | Qatar | 229 | 277 | 181 | 687 | 168 | 237 | 243 | 648 | 1335 | 222.50 |
| Khalill Aqil | Jordan | 193 | 247 | 234 | 674 | 172 | 243 | 235 | 650 | 1324 | 220.67 | |
| 34. | Saeed Obaid | UAE | 200 | 245 | 223 | 668 | 235 | 242 | 171 | 648 | 1316 | 219.33 |
| 35. | Khalil Al-Mothen | Qatar | 220 | 269 | 191 | 680 | 196 | 194 | 235 | 625 | 1305 | 217.50 |
| 36. | Khalid Al-Emady | Qatar | 188 | 257 | 217 | 662 | 257 | 201 | 179 | 637 | 1299 | 216.50 |
| 37. | Vanessa Fung | Hong Kong | 205 | 233 | 226 | 664 | 180 | 235 | 214 | 629 | 1293 | 215.50 |
| 38. | Jamal Ali Al-Marzooqi | UAE | 211 | 235 | 203 | 649 | 215 | 217 | 211 | 643 | 1292 | 215.33 |
| 39. | Sylvia Kong | Hong Kong | 197 | 210 | 243 | 650 | 198 | 215 | 227 | 640 | 1290 | 215.00 |
| 40. | Mark Buffa | Canada | 192 | 221 | 255 | 668 | 210 | 189 | 223 | 622 | 1290 | 215.00 |
| 41. | Mohamad Al-Masri | Jordan | 245 | 231 | 189 | 665 | 172 | 247 | 202 | 621 | 1286 | 214.33 |
| 42. | Eric Tseng Tak Hin | Hong Kong | 243 | 165 | 237 | 645 | 233 | 208 | 199 | 640 | 1285 | 214.17 |
| 43. | Meshari Al-Faedhli | Kuwait | 190 | 253 | 210 | 653 | 190 | 213 | 224 | 627 | 1280 | 213.33 |
| 44. | Mohammed Al-Jahromi | Bahrain | 255 | 201 | 246 | 702 | 175 | 199 | 201 | 575 | 1277 | 212.83 |
| 45. | Mohammed Dawood Sulaima | UAE | 219 | 223 | 201 | 643 | 172 | 244 | 217 | 633 | 1276 | 212.67 |
| 46. | Prince Abdul Hakim Al-Saud | Saudi Arabia | 194 | 263 | 207 | 664 | 187 | 185 | 237 | 609 | 1273 | 212.17 |
| 47. | Fuaad Al-Mas | UAE | 152 | 247 | 240 | 639 | 201 | 220 | 201 | 622 | 1261 | 210.17 |
| 48. | Waheed Al-Abdulla | Qatar | 216 | 214 | 206 | 636 | 216 | 208 | 195 | 619 | 1255 | 209.17 |
| Marc Lexter | Philippines | 199 | 201 | 247 | 647 | 225 | 191 | 191 | 607 | 1254 | 209.00 | |
| 49. | Nasser Jamal Al-Sahoti | Qatar | 166 | 277 | 200 | 643 | 239 | 165 | 204 | 608 | 1251 | 208.50 |
| 50. | Jovito Comia | Philippines | 219 | 204 | 215 | 638 | 194 | 214 | 203 | 611 | 1249 | 208.17 |
| 51. | Reggie Bilan | Philippines | 198 | 195 | 256 | 649 | 218 | 211 | 166 | 595 | 1244 | 207.33 |
| 52. | Cyrus Cheung Chun Chung | Hong Kong | 212 | 192 | 217 | 621 | 222 | 203 | 192 | 617 | 1238 | 206.33 |
| 53. | Mohammed Ismail | Qatar | 204 | 230 | 191 | 625 | 230 | 190 | 190 | 610 | 1235 | 205.83 |
| 54. | Mohammed A Al-Shaabi | Qatar | 257 | 210 | 186 | 653 | 184 | 191 | 206 | 581 | 1234 | 205.67 |
| 55. | Alfonso Sanchez | Philippines | 190 | 233 | 218 | 641 | 186 | 180 | 225 | 591 | 1232 | 205.33 |
| 56. | Mohammed Jamal | Qatar | 225 | 188 | 211 | 624 | 180 | 224 | 204 | 608 | 1232 | 205.33 |
| 57. | Mohammed Al-Zaabi | UAE | 202 | 212 | 204 | 618 | 192 | 208 | 212 | 612 | 1230 | 205.00 |
| Yousef Al-Jaber | Qatar | 220 | 194 | 200 | 614 | 212 | 162 | 237 | 611 | 1225 | 204.17 | |
| 58. | Abdulla Al-Jeel | Qatar | 181 | 185 | 247 | 613 | 206 | 199 | 200 | 605 | 1218 | 203.00 |
| 59. | Ali Ahmed | UAE | 165 | 251 | 200 | 616 | 216 | 177 | 208 | 601 | 1217 | 202.83 |
| 60. | Oliver Fabros | Philippines | 195 | 224 | 204 | 623 | 222 | 184 | 177 | 583 | 1206 | 201.00 |
| 61. | Nasser Hassan | Bahrain | 204 | 224 | 176 | 604 | 176 | 208 | 217 | 601 | 1205 | 200.83 |
| 62. | Ramon Merino | Philippines | 175 | 216 | 222 | 613 | 160 | 198 | 227 | 585 | 1198 | 199.67 |
| 63. | Ahmed Al-Deyab | Qatar | 201 | 212 | 189 | 602 | 210 | 201 | 182 | 593 | 1195 | 199.17 |
| 64. | Khalil Shaldan | Palestine | 200 | 183 | 234 | 617 | 228 | 182 | 160 | 570 | 1187 | 197.83 |
| 65. | Ali Al-Jabir | Qatar | 189 | 232 | 179 | 600 | 167 | 223 | 190 | 580 | 1180 | 196.67 |
| 66. | Ricardo Macatula | Philippines | 223 | 170 | 199 | 592 | 205 | 222 | 161 | 588 | 1180 | 196.67 |
| 67. | Sorin Furcoi | Romania | 154 | 234 | 232 | 620 | 223 | 175 | 161 | 559 | 1179 | 196.50 |
| 68. | Abdulhadi Al-Suneidi | Qatar | 201 | 167 | 238 | 606 | 174 | 190 | 204 | 568 | 1174 | 195.67 |
| 69. | Malik Al-Abdulmalik | Qatar | 231 | 213 | 145 | 589 | 188 | 212 | 185 | 585 | 1174 | 195.67 |
| 70. | Rauben Abrau Malubay | Philippines | 190 | 190 | 214 | 594 | 192 | 212 | 173 | 577 | 1171 | 195.17 |
| 71. | Bassam Najjar | LIB | 196 | 188 | 196 | 580 | 242 | 177 | 161 | 580 | 1160 | 193.33 |
| 72. | Yousif Al-Ali | Bahrain | 175 | 211 | 222 | 608 | 135 | 201 | 213 | 549 | 1157 | 192.83 |
| 73. | Abdulla Salamh | Saudi Arabia | 180 | 213 | 181 | 574 | 160 | 200 | 211 | 571 | 1145 | 190.83 |
| 74. | Ronaldo Medrano | Philippines | 205 | 213 | 174 | 592 | 182 | 170 | 196 | 548 | 1140 | 190.00 |
| 75. | Hani Saleh Nasr | PEL | 168 | 232 | 172 | 572 | 221 | 192 | 155 | 568 | 1140 | 190.00 |
| 76. | Frederic Devilleres | Philippines | 159 | 246 | 163 | 568 | 179 | 219 | 170 | 568 | 1136 | 189.33 |
| 77. | Hazeem Al-Merekhi | Qatar | 191 | 184 | 202 | 577 | 202 | 169 | 187 | 558 | 1135 | 189.17 |
| 78. | Che Mazlan | Malaysia | 182 | 167 | 218 | 567 | 225 | 125 | 208 | 558 | 1125 | 187.50 |
| 79. | Tayser Al-Qusei | Palestine | 199 | 191 | 169 | 559 | 198 | 189 | 170 | 557 | 1116 | 186.00 |
| 80. | Ali Ibrahim | Qatar | 199 | 198 | 172 | 569 | 219 | 168 | 158 | 545 | 1114 | 185.67 |
| 81. | Yousef Al-Jaidah | Qatar | 192 | 212 | 174 | 578 | 193 | 159 | 169 | 521 | 1099 | 183.17 |
| 82. | John Macatula | Philippines | 177 | 209 | 170 | 556 | 215 | 171 | 157 | 543 | 1099 | 183.17 |
| 83. | Ali Abdulla Al-Ali | Qatar | 175 | 183 | 214 | 572 | 158 | 184 | 180 | 522 | 1094 | 182.33 |
| 84. | Bader Nasser Al-Omair | Kuwait | 184 | 177 | 188 | 549 | 191 | 169 | 183 | 543 | 1092 | 182.00 |
| 85. | Wilfredo Cuison | Philippines | 183 | 174 | 195 | 552 | 162 | 177 | 193 | 532 | 1084 | 180.67 |
| 86. | Luis Galicia | Philippines | 190 | 200 | 153 | 543 | 158 | 184 | 187 | 529 | 1072 | 178.67 |
| 87. | Ahmed Maarafi | Qatar | 202 | 154 | 195 | 551 | 197 | 126 | 195 | 518 | 1069 | 178.17 |
| 88. | Elmer Arista | Philippines | 197 | 197 | 200 | 594 | 148 | 167 | 158 | 473 | 1067 | 177.83 |
| 89. | Dhari Al-Amiri | Kuwait | 187 | 171 | 175 | 533 | 192 | 159 | 179 | 530 | 1063 | 177.17 |
| 90. | Abdulla Al-Ali | Qatar | 225 | 188 | 172 | 585 | 128 | 143 | 192 | 463 | 1048 | 174.67 |
| 91. | Jassem Al-Deyab | Qatar | 137 | 197 | 199 | 533 | 159 | 144 | 209 | 512 | 1045 | 174.17 |
| 92. | Nestor Sanchez | Philippines | 188 | 175 | 161 | 524 | 129 | 219 | 173 | 521 | 1045 | 174.17 |
| 93. | Joseph Hasrooni | LIB | 189 | 170 | 198 | 557 | 159 | 161 | 168 | 488 | 1045 | 174.17 |
| 94. | Edgardo Estebal | Philippines | 169 | 147 | 242 | 558 | 108 | 195 | 182 | 485 | 1043 | 173.83 |
| 95. | Dough Bohn | United States | 194 | 215 | 152 | 561 | 110 | 180 | 185 | 475 | 1036 | 172.67 |
| 96. | Faisal Al-Baker | Qatar | 179 | 192 | 148 | 519 | 140 | 179 | 191 | 510 | 1029 | 171.50 |
| 97. | Conrad Anciro | Philippines | 179 | 191 | 166 | 536 | 142 | 169 | 169 | 480 | 1016 | 169.33 |
| 98. | Farid Gabriel | Egypt | 165 | 178 | 183 | 526 | 177 | 157 | 156 | 490 | 1016 | 169.33 |
| 99. | Ernesto Jacinto | Philippines | 153 | 203 | 159 | 515 | 164 | 163 | 167 | 494 | 1009 | 168.17 |
| 100. | Ahmed Mohammed Al-Jabir | Qatar | 165 | 187 | 174 | 526 | 188 | 143 | 145 | 476 | 1002 | 167.00 |
| 101. | Alfredo Farnandez | Philippines | 184 | 171 | 183 | 538 | 148 | 134 | 173 | 455 | 993 | 165.50 |
| 102. | Ahmed Saleh Al-Baker | Qatar | 230 | 133 | 132 | 495 | 161 | 138 | 177 | 476 | 971 | 161.83 |
| 103. | Abdulla Al-Mansouri | Qatar | 148 | 164 | 174 | 486 | 161 | 179 | 133 | 473 | 959 | 159.83 |
| 104. | Mohammed H Al-Sheebani | Qatar | 125 | 254 | 136 | 515 | 151 | 132 | 159 | 442 | 957 | 159.50 |
| 105. | Abdulla Ibrahim | Qatar | 164 | 205 | 112 | 481 | 142 | 185 | 141 | 468 | 949 | 158.17 |
| 106. | Omar Faleh Ali | Qatar | 173 | 174 | 125 | 472 | 159 | 135 | 142 | 436 | 908 | 151.33 |
| 107. | Abdulla Al-Theyab | Qatar | 125 | 174 | 153 | 452 | 139 | 120 | 133 | 392 | 844 | 140.67 |
| 108. | Khaled Al-Emadi | Qatar | 135 | 179 | 174 | 488 | 124 | 95 | 123 | 342 | 830 | 138.33 |
| 109. | Abdulatif Al-Sada | Qatar | 183 | 169 | 166 | 518 | 518 | DNF | ||||
| 110. | Eisa Al-Bader | Qatar | 167 | 148 | 166 | 481 | 481 | DNF | ||||
| 111. | Fahad Al-Kuwari | Qatar | 149 | 154 | 171 | 474 | 474 | DNF | ||||
| 112. | Yousef Al-Deyab | Qatar | 152 | 154 | 124 | 430 | 430 | DNF | ||||
| 113. | Feisal Al-Hajeri | Qatar | 149 | 136 | 131 | 416 | 416 | DNF | ||||
| 114. | Ali Hashim | Qatar | 130 | 128 | 149 | 407 | 407 | DNF |
