SINGLES
2006 CONSECABOWL Senior, Super Senior and 2nd Force
Countries with position, 6-game total and average; players with individual score
Senior Women
1. Ofir Gonzalez, Venezuela, 1187, 197,83
2. Perez Maria Del Carmen, Mexico, 1109, 184,83
3. Ibette Gonzalez, Venezuela, 1104, 184,00
4. Trina Andrade, Venezuela, 1081, 180,17
5. Sacre Fransuesa, Mexico, 1067, 177,83
6. Viviana Martinez, Puerto Rico, 1002, 176,33
(tie) Guadalupe Franco, Venezuela, 1058, 176,33
8. Nubia De Morales, Guatemala, 1031, 171,83
9. Liz De Castillo, Guatemala, 1029, 171,50
10. Archundia Ma. Teresa, Mexico, 1020, 170,00
11. Diaz Ceballos Alejandra, Mexico, 1017, 169,50
12. Ashie Gonzalez, Puerto Rico, 1010, 168,33
13. Myrna Flores, Puerto Rico, 996, 166,00
14. Liliana Sebelen, Dominican Republic, 990, 165,00
15. Margarita Pinto, El Salvador, 971, 161,83
16. Germania Demarys Almonte, Dominican Republic, 933, 155,50
17. Evelyn Garcia, Puerto Rico, 833, 138,83
Senior Men
1. Tony Santa, Puerto Rico, 1321, 220,17
2. Pedro Rancel, Venezuela, 1250, 208,33
3. Hilton NÚÑez, Dominican Republic, 1232, 205,33
4. Mike Aguilar, Guatemala, 1229, 204,83
5. Rolando Sebelen, Dominican Republic, 1192, 198,67
6. Jaime Almendro, Puerto Rico, 1189, 198,17
7. Leopoldo Ritter, Venezuela, 1180, 196,67
8. Rogelio Felice, Venezuela, 1176, 196,00
9. Fico Perez, Puerto Rico, 1148, 191,33
10. Camarillo Agustin, Mexico, 1146, 191,00
11. Henk Nagtegaal, Antilles, 1125, 187,50
12. Castro David, Mexico, 1102, 183,67
13. Aldo Gabriel, Guatemala, 1101, 183,50
14. Carlos Gonzalez, Puerto Rico, 1081, 180,17
15. Contreras Sergio, Mexico, 1066, 177,67
16. Alvaro Galindo, Venezuela, 1051, 175,17
17. Garay Manuel, Mexico, 1046, 174,33
18. Rogelio Wever, Antilles, 974, 162,33
Super Senior Women
1. Zendejas Teresa, Mexico, 1077, 179,50
2. Pena Bertha, Mexico, 924, 154,00
3. Amanda Olivencia, Puerto Rico, 899, 149,83
4. Odette Palmer, Puerto Rico, 792, 132,00
Super Senior Men
1. Fernando MuÑoz, Puerto Rico, 1258, 209,67
2. Nelson Toro, Puerto Rico, 1137, 189,50
3. Yaffar Alejandro, Mexico, 1130, 188,33
4. Eduardo Marchandet, Venezuela, 1097, 182,83
5. Cuesta Maciel Luis, Mexico, 1079, 179,83
6. Francisco Figueredo, Venezuela, 969, 161,50
2nd Force Women
1. Lopez Tannya, Mexico, 1084, 180,67
2. Floriann Chang, El Salvador, 1011, 167,50
3. Zuly Galvez, Guatemala, 1005, 167,50
4. Borja Arleth, Mexico, 985, 164,17
5. Laura Barrios, Guatemala, 960, 160,00
6. Edna Marcial, Puerto Rico, 937, 156,17
7. Veronica Diaz, Puerto Rico, 787, 131,17
2nd Force Men
1. Martinez Aureliano, Mexico, 1167, 194,50
2. Cendejas Alejandro, Mexico, 1163, 186,50
3. Antonio Velez, Puerto Rico, 1119, 186,50
4. Juan Pinto, El Salvador, 1117, 186,17
(tie) Manuel Fernandez, Dominican Republic, 1117, 186,17
6. Arturo Castillo, Guatemala, 1103, 183,83
7. Miguel Marcial Jr., Puerto Rico, 1084, 180,67
8. Jose Marroquin, Guatemala, 1042, 173,67
9. JosÉ Lopez, Dominican Republic, 1034, 172,33
10. Rene Contreras, El Salvador, 987, 164,50
Â
Â
